Исследования и бизнес-планы
Всего найдено: 6
Название исследования | Дата выхода ↑ | Регион | Цена |
---|---|---|---|
Маркетинговое исследование российского рынка оборудования для лесной и ландшафтной индустрии | 4 Декабря 2013 | Россия | 95 400 руб. |
Рынок харвестеров и форвардеров в России в 2006-2012 гг., в Украине в 2008-2012 гг. и в Белоруссии в 2006-2010 гг. | 27 Августа 2013 | Украина и Белоруссия | 30 000 руб. |
Маркетинговое исследование и анализ рынка лесотехники (2011-2012г.) | 1 Февраля 2013 | 164 850 руб. | |
Маркетинговое исследование и анализ рынка лесотехники (2010-2012г.) | 1 Февраля 2013 | 209 850 руб. | |
Маркетинговое исследование и анализ рынка лесотехники (2011г.) | 20 Января 2012 | 104 850 руб. | |
Рынок харвестеров и форвардеров России, Белоруссии в 2006-2010 гг., Украины в 2008-2010 гг. Прогноз на период до 2020 года включительно | 10 Октября 2011 | Россия и СНГ | 60 000 руб. |
- Маркетинговое исследование российского рынка оборудования для лесной и ландшафтной индустрии
- Рынок харвестеров и форвардеров в России в 2006-2012 гг., в Украине в 2008-2012 гг. и в Белоруссии в 2006-2010 гг.
- Антикризисная оперативная сводка по рынку дверей
- ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
- Рынок пиломатериалов из ели и лиственницы