Исследования и бизнес-планы
Всего найдено: 5
Название исследования | Дата выхода ↑ | Регион | Цена |
---|---|---|---|
Российский рынок паевых инвестиционных фондов: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г. | 6 Января 2019 | РФ | 75 000 руб. |
Анализ конкурентов на мировом рынке роботов для биржевых торгов | 5 Декабря 2014 | Россия | 211 200 руб. |
Анализ рынка систем доверительного управления для биржевых торгов в России | 5 Декабря 2014 | Россия | 91 200 руб. |
Российский рынок паевых инвестиционных фондов: итоги 2012 гг., прогноз 2013-2014 гг. | 13 Февраля 2013 | Россия | 67 500 руб. |
Инвестирование в Украину: изменение правил игры | 24 Ноября 2008 | Украина | 29 900 руб. |
- Российский рынок паевых инвестиционных фондов: итоги 2012 гг., прогноз 2013-2014 гг.
- Анализ рынка систем доверительного управления для биржевых торгов в России
- Анализ конкурентов на мировом рынке роботов для биржевых торгов
- Обзор рынка залогового и беззалогового небанковского кредитования в Армении, 2016 год